Share

Technische Daten

Technische Daten

Energieeinsparung mit dem SmartPowerSaver(SPS)

ECO SMART POWER SAVER

Stahlblechgehäuse grau inklusive
  •  Umformer
  •  Wandlersatz
  •  Überstromschutz
  •  Unterspannungsschutz
  •  Thermoschutz
  •  Bypass-Schalter zur unterbrechungsfreien Überbrückung
  •  Netzanalyseeinheit im Ausgang
  •  Eingangsspannungsmessung
  •  Ein- und Ausgangsklemmstellen
  •  Revisionseinheit( Hardbypass)

Artikel – Nr. Absicherung max. Leistung Maße (HxBxT) Gewicht
ECO SMART 63A 63 A 35 kVA 1.000x600x400 mm 90 kg
ECO SMART 80A 80 A 45 kVA 1.000x600x400 mm 110 kg
ECO SMART 100A 100 A 60 kVA 1.000x600x400 mm 140 kg
ECO SMART 125A 125 A 75 kVA 1.500x1000x400 mm 180 kg
ECO SMART 160A 160 A 100 kVA 1.900x1000x500 mm 200 kg
ECO SMART 200A 200 A 125 kVA 1.900x1500x500 mm 220 kg
ECO SMART 215A 215 A 135 kVA 1.900x1500x500 mm 240 kg
ECO SMART 250A 250 A 150 kVA 1.900x1500x500 mm 260 kg
ECO SMART 315A 315 A 175 kVA 1.900x1500x500 mm 300 kg
ECO SMART 355A 355 A 250 kVA 1.900x1500x500 mm 700 kg
ECO SMART 400A 400 A 275 kVA 1.900x1500x600 mm 850 kg
ECO SMART 630A 630 A 400 kVA 1.900x2000x600 mm 1.000 kg
ECO SMART 910A 910 A 630 kVA 1.900x2000x800 mm 1.050 kg

ECO SMART POWER SAVER

Technische Daten:
  • Bemessungsspannung U: 400 V, 3N~
  • Bemessungsstrom I: 63 … 910 A, Sonderlösungen auf Anfrage
  • Bemessungsscheinleistung S: 30,0 … 630 kVA
  • Last: cos phi 0,6
  • Schutzart: Schrank IP 5x, Innenraum IP 20
  • Umgebungstemperatur: -10 °C … +35° C
  • Schutzklasse: I
  • CE: EN 60730-1, EN 60730-2-11